Schválený závěrečný účet 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| dolozka498254072.pdf | 661.6 Kb | |
| fin917003819.pdf | 102.3 Kb | |
| priloha669824426.pdf | 144.6 Kb | |
| rozvaha826169950.pdf | 71.9 Kb | |
| vysledovka329390289.pdf | 70.2 Kb | |
| zaverecny-ucet-2025-schvaleny.pdf | 140.9 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2025.pdf | 246.8 Kb | |
Vyvěšení:
26.6.2026
Sejmutí:
30.7.2027




