rozpočet 2017
Informace o hospodaření obce, plnění rozpočtu a rozpočtových úpravách v roce 2017 - řazeno podle data platnosti
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| ro10.pdf | Rozpočtové opatření 10/2017 | 40 Kb |
| ro11.pdf | Rozpočtové opatření 11/2017 | 37.2 Kb |
| ro12.pdf | Rozpočtové opatření 12/2017 | 37.3 Kb |
| ro13.pdf | Rozpočtové opatření 13/2017 | 37.1 Kb |
| ro14.pdf | Rozpočtové opatření 14/2017 | 37.8 Kb |
| ro15.pdf | Rozpočtové opatření 15/2017 | 36.4 Kb |
| ro3.pdf | Rozpočtové opatření 3/2017 | 37.8 Kb |
| ro4.pdf | Rozpočtové opatření 4/2017 | 36.5 Kb |
| ro5.pdf | Rozpočtové opatření 5/2017 | 36.9 Kb |
| ro6.pdf | Rozpočtové opatření 6/2017 | 38.2 Kb |
| ro7.pdf | Rozpočtové opatření 7/2017 | 39.3 Kb |
| ro8.pdf | Rozpočtové opatření 8/2017 | 39.4 Kb |
| ro9.pdf | Rozpočtové opatření 9/2017 | 39.6 Kb |
| rozpocet-2017-vyhled.pdf | Rozpočet na rok 2017 a výhled na roky 2018,2019 | 123.5 Kb |
| rozpoctove-opatreni-1.pdf | Rozpočtové opatření 1/2017 | 36.2 Kb |
| rozpoctove-opatreni-2.pdf | Rozpočtové opatření 2/2017 | 37.2 Kb |
| schvaleny-rozpocet-2017-vyhled.pdf | Schválený rozpočet 2017 + výhled | 97.9 Kb |
| zaverecny-ucet-2017.zip | Závěrečný účet obce 2017 | 3286.2 Kb |




