Rozpočet 2018
Informace o hospodaření obce, plnění rozpočtu a rozpočtových úpravách v roce 2018 - řazeno podle data platnosti
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 5.pdf | Rozpočtové opatření 5/2018 | 37.9 Kb |
| fin.pdf | fin | 71.5 Kb |
| ro1.pdf | Rozpočtové opatření 1/2018 | 21.7 Kb |
| ro10921067795.pdf | Rozpočtové opatření 10/2018 | 37.7 Kb |
| ro11437798051.pdf | Rozpočtové opatření 11/2018 | 38.5 Kb |
| ro12984737759.pdf | Rozpočtové opatření 12/2018 | 37.9 Kb |
| ro13444807037.pdf | Rozpočtové opatření 13/2018 | 37.4 Kb |
| ro2.pdf | Rozpočtové opatření 2/2018 | 37.5 Kb |
| ro3607967006.pdf | Rozpočtové opatření 3/2018 | 37.1 Kb |
| ro4866220262.pdf | Rozpočtové opatření 4/2018 | 37.9 Kb |
| ro6644256956.pdf | Rozpočtové opatření 6/2018 | 37.2 Kb |
| ro7273208647.pdf | Rozpočtové opatření 7/2018 | 36.9 Kb |
| ro8706370569.pdf | Rozpočtové opatření 8/2018 | 37.8 Kb |
| ro9121980123.pdf | Rozpočtové opatření 9/2018 | 37.8 Kb |
| rozpocet-2019-vyhled.pdf | Rozpočet 2019+výhled | 66.2 Kb |
| schvaleny-rozpocet-2018-vyhled.ods | Schválený rozpočet 2018 + výhled | 23.9 Kb |
| schvaleny-rozpocet-2018-vyhled.pdf | Schválený rozpočet 2018 + výhled | 97 Kb |
| schvaleny-rozpocet-2019-vyhled.pdf | Schválený rozpočet 2019 + výhled | 65.6 Kb |
| zaverecny-ucet-2017.zip | Závěrečný účet obce 2017 | 3286.2 Kb |




