Rozpočet 2019
Informace o hospodaření obce, plnění rozpočtu a rozpočtových úpravách v roce 2019 - řazeno podle data platnosti
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| ro-4.pdf | Rozpočtové opatření 4/2019 | 37 Kb |
| ro10.pdf | Rozpočtové opatření 10/2019 | 37.3 Kb |
| ro11927541504.pdf | Rozpočtové opatření 11/2019 | 37 Kb |
| ro1656719651.pdf | Rozpočtové opatření 1/2019 | 37.3 Kb |
| ro2852735268.pdf | Rozpočtové opatření 2/2019 | 37.6 Kb |
| ro3513144252.pdf | Rozpočtové opatření 3/2019 | 37.1 Kb |
| ro5933600224.pdf | Rozpočtové opatření 5/2019 | 37 Kb |
| ro6316083567.pdf | Rozpočtové opatření 6/2019 | 37.1 Kb |
| ro7314494837.pdf | Rozpočtové opatření 7/2019 | 37 Kb |
| ro8392215462.pdf | Rozpočtové opatření 8/2019 | 36.9 Kb |
| ro9.pdf | Rozpočtové opatření 9/2019 | 37.3 Kb |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni396897861.pdf | 1527.1 Kb | |
| vysledovka530735382.pdf | 67.2 Kb | |
| rozvaha761389706.pdf | 69.2 Kb | |
| priloha-gar674117185.pdf | 135.9 Kb | |
| financni-vybor689668794.pdf | 1249.8 Kb | |
| fin880355213.pdf | 71.8 Kb | |
| zaverecny-ucet-2019216520714.pdf | 525 Kb | |




